永嘉縣泉達泵閥制造有限公司專業(yè)生產各種規(guī)格的臥式離心泵,在離心泵臥式的制造上有豐富的經驗?梢愿鶕(jù)客戶實際的需要制造不銹鋼臥式離心泵,熱水臥式離心泵,防爆臥式離心泵等。臥式離心泵在日常的生活供水中扮演著比較重要的輸供水設備角色。因此我公司在生產過程中根據(jù)客戶的實際需求在制造工藝上進行優(yōu)化調整,力求打造高品質產品。不僅僅讓泵發(fā)揮正常的功能,并且極力完善泵的細節(jié)。從細節(jié)上打造完美的泵。
	ISW臥式離心泵主要用途
	1、ISW臥式管道離心泵供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度t≤80℃。
	2、ISWR臥式熱水管道泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度t≤120℃。
	3、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
	4、ISWB防爆臥式管道離心泵供輸送汽油、煤油、柴油等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20~ +120℃。
	ISW臥式離心泵系列結構簡圖
	
	ISW臥式離心泵型號意義
	
	ISW臥式離心泵性能參數(shù)
	
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					15-80 | 
					15 | 
					1.11.5
 2.0
 | 
					0.30.42
 0.55
 | 
					8.58
 7
 | 
					2634
 34
 | 
					2800 | 
					0.18 | 
					2.3 | 
					17 | 
		
			| 
					20-110 | 
					20 | 
					1.82.5
 3.3
 | 
					0.50.69
 0.91
 | 
					1615
 13.5
 | 
					2534
 35
 | 
					2800 | 
					0.37 | 
					2.3 | 
					25 | 
		
			| 
					20-160 | 
					20 | 
					1.82.5
 3.3
 | 
					0.50.69
 0.91
 | 
					3332
 30
 | 
					1925
 23
 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					29 | 
		
			| 
					25-110 | 
					25 | 
					2.84
 5.2
 | 
					0.781.11
 1.44
 | 
					1615
 13.5
 | 
					3442
 41
 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
					26 | 
		
			| 
					25-125 | 
					25 | 
					2.84
 5.2
 | 
					0.781.11
 1.44
 | 
					20.620
 18
 | 
					2836
 35
 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					28 | 
		
			| 
					25-125A | 
					25 | 
					2.53.6
 4.6
 | 
					0.691.0
 1.28
 | 
					1716
 14.4
 | 
					35 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
					27 | 
		
			| 
					25-160 | 
					25 | 
					2.84
 5.2
 | 
					0.781.11
 1.44
 | 
					3332
 30
 | 
					2432
 33
 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					39 | 
		
			| 
					25-160A | 
					25 | 
					2.63.7
 4.9
 | 
					0.121.03
 1.36
 | 
					2928
 26
 | 
					31 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					34 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					32-100(I) | 
					32 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.32
 | 
					13.212.5
 11.3
 | 
					4854
 53
 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.0 | 
					32 | 
		
			| 
					32-125 | 
					32 | 
					3.55
 6.5
 | 
					0.970.39
 1.8
 | 
					2220
 18
 | 
					4044
 42
 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					28 | 
		
			| 
					32-125A | 
					32 | 
					3.14.5
 5.8
 | 
					0.861.25
 1.61
 | 
					17.616
 14.4
 | 
					43 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
					28 | 
		
			| 
					32-160(I) | 
					32 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.32
 | 
					33.232
 30.2
 | 
					3440
 42
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.0 | 
					47 | 
		
			| 
					32-200(I) | 
					32 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.32
 | 
					50.550
 48
 | 
					2633
 35
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.0 | 
					43 | 
		
			| 
					32-200A | 
					32 | 
					2.84
 5.2
 | 
					0.781.11
 1.44
 | 
					44.644
 42.7
 | 
					3440
 42
 | 
					2900
 | 
					2.2 | 
					2.0 | 
					74 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					40-100 | 
					40 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.31
 | 
					13.212.5
 11.3
 | 
					4854
 53
 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
					32 | 
		
			| 
					40-100A | 
					40 | 
					3.95.6
 7.4
 | 
					1.081.56
 2.06
 | 
					10.610
 9
 | 
					52 | 
					2900 | 
					0.37 | 
					2.3 | 
					32 | 
		
			| 
					40-125 | 
					40 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.31
 | 
					2120
 18
 | 
					4146
 43
 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					34 | 
		
			| 
					40-125A | 
					40 | 
					3.95.6
 7.4
 | 
					1.081.56
 2.06
 | 
					17.616
 14.4
 | 
					4045
 41
 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					33 | 
		
			| 
					40-160 | 
					40 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.31
 | 
					3332
 30
 | 
					3540
 40
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					47 | 
		
			| 
					40-160A | 
					40 | 
					4.15.9
 7.8
 | 
					1.141.64
 2.17
 | 
					2928
 26.3
 | 
					3439
 39
 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					43 | 
		
			| 
					40-160B | 
					40 | 
					3.85.5
 7.2
 | 
					1.061.53
 2.0
 | 
					25.524
 22.5
 | 
					3438
 37
 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					38 | 
		
			| 
					40-200 | 
					40 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.31
 | 
					5150
 48
 | 
					2633
 32
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.3 | 
					74 | 
		
			| 
					40-200A | 
					40 | 
					4.15.9
 7.8
 | 
					1.141.64
 2.17
 | 
					4544
 42
 | 
					2631
 30
 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.3 | 
					62 | 
		
			| 
					40-200B | 
					40 | 
					3.75.3
 7.0
 | 
					1.031.47
 1.94
 | 
					3836
 34.5
 | 
					29 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					52 | 
		
			| 
					40-250 | 
					40 | 
					4.46.3
 8.3
 | 
					1.221.75
 2.31
 | 
					8280
 74
 | 
					2428
 28
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					105 | 
		
			| 
					40-250A | 
					40 | 
					4.15.9
 7.8
 | 
					1.141.64
 2.17
 | 
					7270
 65
 | 
					2428
 27
 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					98 | 
		
			| 
					40-250B | 
					40 | 
					3.85.5
 7.0
 | 
					1.061.53
 1.94
 | 
					61.560
 56
 | 
					2327
 26
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.3 | 
					77 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					40-100(I) | 
					40 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					13.212.5
 11.3
 | 
					5562
 60
 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					34 | 
		
			| 
					40-100(I)A | 
					40 | 
					811
 14.5
 | 
					2.223.05
 4.03
 | 
					10.610
 9
 | 
					60 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					32 | 
		
			| 
					40-125(I) | 
					40 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					21.220
 17.8
 | 
					4958
 57
 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					38 | 
		
			| 
					40-125(I)A | 
					40 | 
					811
 14.5
 | 
					2.223.05
 4.03
 | 
					1716
 14
 | 
					57 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					33 | 
		
			| 
					40-160(I) | 
					40 | 
					8.812.5
 16.3
 
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					3332
 30
 | 
					4552
 51
 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.3 | 
					56 | 
		
			| 
					40-160(I)A | 
					40 | 
					8.211.7
 15.2
 | 
					2.283.25
 4.22
 | 
					2928
 26
 | 
					4451
 50
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					47 | 
		
			| 
					40-160(I)B | 
					40 | 
					7.310.4
 13.5
 | 
					2.382.89
 3.75
 | 
					2322
 20.5
 | 
					50 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					43 | 
		
			| 
					40-200(I) | 
					40 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					51.250
 48
 | 
					3846
 46
 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					85 | 
		
			| 
					40-200(I)A | 
					40 | 
					8.311.7
 15.3
 | 
					2.313.25
 4.25
 | 
					45.044
 42
 | 
					3745
 45
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.3 | 
					75 | 
		
			| 
					40-200(I)B | 
					40 | 
					7.510.6
 13.8
 | 
					2.082.94
 3.83
 | 
					3736
 34
 | 
					44 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.3 | 
					63 | 
		
			| 
					40-250(I) | 
					40 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					81.280
 77.5
 | 
					3138
 40
 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.3 | 
					145 | 
		
			| 
					40-250(I)A | 
					40 | 
					8.211.6
 15.2
 | 
					2.283.22
 4.22
 | 
					71.070
 68
 | 
					38 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					95 | 
		
			| 
					40-250(I)B | 
					40 | 
					7.610.8
 14
 | 
					2.113.0
 3.89
 | 
					61.460
 58
 | 
					37 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					94 | 
		
			| 
					40-250(I)C | 
					40 | 
					7.110.0
 13.1
 | 
					1.972.78
 3.64
 | 
					53.252
 50.4
 | 
					36 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					88 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					50-100 | 
					50 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					13.612.5
 11.3
 | 
					5562
 60
 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					36 | 
		
			| 
					50-100A | 
					50 | 
					811
 14.5
 | 
					2.223.05
 4.03
 | 
					1110
 9
 | 
					60 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					35 | 
		
			| 
					50-125 | 
					50 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					21.520
 17.8
 | 
					4958
 57
 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					43 | 
		
			| 
					50-125A | 
					50 | 
					811
 14.5
 | 
					2.223.05
 4.03
 | 
					1716
 14
 | 
					57 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					38 | 
		
			| 
					50-160 | 
					50 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					3332
 30
 | 
					4552
 51
 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.3 | 
					59 | 
		
			| 
					50-160A | 
					50 | 
					8.211.7
 15.2
 | 
					2.283.25
 4.22
 | 
					2928
 26
 | 
					4451
 50
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					51 | 
		
			| 
					50-160B | 
					50 | 
					7.310.4
 13.5
 | 
					2.382.89
 3.75
 | 
					2322
 20.5
 | 
					50 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					47 | 
		
			| 
					50-200 | 
					50 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					5250
 48
 | 
					3846
 46
 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					101 | 
		
			| 
					50-200A | 
					50 | 
					8.311.7
 15.3
 | 
					2.313.25
 4.25
 | 
					45.844
 42
 | 
					3745
 45
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.3 | 
					80 | 
		
			| 
					50-200B | 
					50 | 
					7.510.6
 13.8
 | 
					2.082.94
 3.83
 | 
					3736
 34
 | 
					44 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.3 | 
					68 | 
		
			| 
					50-250 | 
					50 | 
					8.812.5
 16.3
 | 
					2.443.47
 4.53
 | 
					8280
 77.5
 | 
					2938
 40
 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.3 | 
					160 | 
		
			| 
					50-250A | 
					50 | 
					8.211.6
 15.2
 | 
					2.283.22
 4.22
 | 
					71.570
 68
 | 
					38 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					115 | 
		
			| 
					50-250B | 
					50 | 
					7.610.8
 14
 | 
					2.113.0
 3.89
 | 
					61.460
 58
 | 
					37 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					114 | 
		
			| 
					50-250C | 
					50 | 
					7.110.0
 13.1
 
 | 
					1.972.78
 3.64
 | 
					53.252
 50.4
 | 
					36 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					108 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					50-100(I) | 
					50 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					13.712.5
 10.5
 | 
					6769
 69
 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					41 | 
		
			| 
					50-100(I)A | 
					50 | 
					15.622.3
 29
 | 
					4.36.19
 8.1
 | 
					1110
 8.4
 | 
					6567
 68
 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.5 | 
					36 | 
		
			| 
					50-125(I) | 
					50 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					21.520
 18
 | 
					6068
 67
 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.5 | 
					56 | 
		
			| 
					50-125(I)A | 
					50 | 
					15.622.3
 29
 | 
					4.336.19
 8.1
 | 
					1716
 13.6
 | 
					5866
 65
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
					48 | 
		
			| 
					50-160(I) | 
					50 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.686.94
 9.03
 | 
					34.432
 27.5
 | 
					5463
 60
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.5 | 
					72 | 
		
			| 
					50-160(I)A | 
					50 | 
					16.423.4
 30.4
 | 
					4.566.5
 8.44
 | 
					3028
 24
 | 
					5462
 59
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.5 | 
					71 | 
		
			| 
					50-160(I)B | 
					50 | 
					15.021.6
 28
 | 
					4.176.0
 7.78
 | 
					2624
 20.6
 | 
					58 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.5 | 
					59 | 
		
			| 
					50-200(I) | 
					50 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					52.750
 45.5
 | 
					4958
 59
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					108 | 
		
			| 
					50-200(I)A | 
					50 | 
					16.423.5
 30.5
 | 
					4.566.53
 8.47
 | 
					46.444
 40
 | 
					4857
 58
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					107 | 
		
			| 
					50-200(I)B | 
					50 | 
					15.221.8
 28.3
 
 | 
					4.226.06
 7.86
 | 
					4038
 34.5
 | 
					55 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.5 | 
					100 | 
		
			| 
					50-250(I) | 
					50 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					8280
 76.5
 | 
					3950
 52
 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
					175 | 
		
			| 
					50-250(I)A | 
					50 | 
					16.423.4
 30.5
 | 
					4.566.5
 8.47
 | 
					71.570
 67
 | 
					3950
 52
 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
					165 | 
		
			| 
					50-250(I)B | 
					50 | 
					1521.6
 28
 | 
					4.176.0
 7.78
 | 
					6160
 57.4
 | 
					3849
 54
 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
					165 | 
		
			| 
					50-315(I) | 
					50 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					128125
 122
 | 
					3040
 44
 | 
					2900 | 
					30 | 
					2.5 | 
					310 | 
		
			| 
					50-315(I)A | 
					50 | 
					16.623.7
 31
 | 
					4.616.58
 8.6
 | 
					115113
 110
 | 
					3040
 44
 | 
					2900 | 
					22 | 
					2.5 | 
					245 | 
		
			| 
					50-315(I)B | 
					50 | 
					15.722.5
 29.2
 | 
					4.366.25
 8.0
 | 
					103101
 98
 | 
					39 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					2.5 | 
					215 | 
		
			| 
					50-315(I)C | 
					50 | 
					14.420.6
 26.8
 | 
					4.05.72
 7.44
 | 
					8685
 83
 | 
					38 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
					195 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 
					  | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					65-100 | 
					65 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					13.712.5
 10.5
 | 
					6769
 69
 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					46 | 
		
			| 
					65-100A | 
					65 | 
					15.622.3
 29
 | 
					4.36.19
 8.1
 | 
					1110
 8.4
 | 
					6567
 68
 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.5 | 
					41 | 
		
			| 
					65-125 | 
					65 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					21.520
 18
 | 
					6068
 67
 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.5 | 
					58 | 
		
			| 
					65-125A | 
					65 | 
					15.622.3
 29
 | 
					4.336.19
 8.1
 | 
					1716
 14.4
 | 
					5866
 65
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
					49 | 
		
			| 
					65-160 | 
					65 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					34.432
 27.5
 | 
					5463
 60
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.5 | 
					75 | 
		
			| 
					65-160A | 
					65 | 
					16.423.4
 30.4
 | 
					4.566.5
 8.44
 | 
					3028
 24
 | 
					5462
 59
 | 
					2900 | 
					4 | 
					2.5 | 
					75 | 
		
			| 
					65-160B | 
					65 | 
					15.021.6
 28
 | 
					4.176.0
 7.78
 | 
					2624
 20.6
 | 
					58 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.5 | 
					63 | 
		
			| 
					65-200 | 
					65 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					52.750
 45.5
 | 
					4958
 59
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					107 | 
		
			| 
					65-200A | 
					65 | 
					16.423.5
 30.5
 | 
					4.566.53
 8.47
 | 
					46.444
 40
 | 
					4857
 58
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					107 | 
		
			| 
					65-200B | 
					65 | 
					15.221.8
 28.3
 | 
					4.226.06
 7.86
 | 
					4038
 34.5
 | 
					55 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.5 | 
					100 | 
		
			| 
					65-250 | 
					65 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					8280
 76.5
 | 
					3950
 52
 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
					180 | 
		
			| 
					65-250A | 
					65 | 
					16.423.4
 30.5
 | 
					4.566.5
 8.47
 | 
					71.570
 67
 | 
					3950
 52
 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
					170 | 
		
			| 
					65-250B | 
					65 | 
					1521.6
 28
 | 
					4.176.0
 7.78
 | 
					6160
 57.4
 | 
					3849
 54
 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
					170 | 
		
			| 
					65-315 | 
					65 | 
					17.525
 32.5
 | 
					4.866.94
 9.03
 | 
					127125
 122
 | 
					3240
 44
 | 
					2900 | 
					30 | 
					2.5 | 
					320 | 
		
			| 
					65-315A | 
					65 | 
					16.623.7
 31
 | 
					4.616.58
 8.6
 | 
					115113
 110
 | 
					3240
 44
 | 
					2900 | 
					22 | 
					2.5 | 
					255 | 
		
			| 
					65-315B | 
					65 | 
					15.722.5
 29.2
 | 
					4.366.25
 8.0
 | 
					103101
 98
 | 
					39 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					2.5 | 
					225 | 
		
			| 
					65-315C | 
					65 | 
					14.420.6
 26.8
 | 
					4.05.72
 7.44
 | 
					8685
 83
 | 
					38 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
					205 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					65-100(I) | 
					65 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					13.812.5
 10
 | 
					6773
 70
 | 
					2900 | 
					3 | 
					3.0 | 
					63 | 
		
			| 
					65-100(I)A | 
					65 | 
					31.344.7
 58
 | 
					8.712.4
 16.1
 | 
					1110
 8
 | 
					6672
 69
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					3.0 | 
					53 | 
		
			| 
					65-125(I) | 
					65 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					2220
 17
 | 
					6772.5
 70
 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					99 | 
		
			| 
					65-125(I)A | 
					65 | 
					31.344.7
 58
 | 
					8.712.5
 16.1
 | 
					17.516
 13.6
 | 
					6671
 69
 | 
					2900 | 
					4 | 
					3.0 | 
					78 | 
		
			| 
					65-160(I) | 
					65 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					3532
 28
 | 
					6371
 70
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					103 | 
		
			| 
					65-160(I)A | 
					65 | 
					32.746.7
 61
 | 
					9.113.0
 16.9
 | 
					30.628
 24
 | 
					6270
 69
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					103 | 
		
			| 
					65-160(I)B | 
					65 | 
					30.343.3
 56.3
 | 
					8.412.0
 15.6
 | 
					2624
 21
 | 
					69 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					97 | 
		
			| 
					65-200(I) | 
					65 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					53.550
 46
 | 
					5567
 68
 | 
					2900 | 
					15 | 
					3.0 | 
					176 | 
		
			| 
					65-200(I)A | 
					65 | 
					32.847
 61
 | 
					9.113.1
 16.9
 | 
					4744
 40
 | 
					5466
 67
 | 
					2900 | 
					11 | 
					3.0 | 
					166 | 
		
			| 
					65-200(I)B | 
					65 | 
					30.543.5
 56.6
 | 
					8.512.1
 15.7
 | 
					40.638
 33.4
 | 
					65 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					114 | 
		
			| 
					65-250(I) | 
					65 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					8380
 72
 | 
					5259
 60
 | 
					2900 | 
					22 | 
					3.0 | 
					235 | 
		
			| 
					65-250(I)A | 
					65 | 
					32.546.7
 61
 | 
					9.013.0
 16.9
 | 
					7370
 63
 | 
					5259
 60
 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					3.0 | 
					205 | 
		
			| 
					65-250(I)B | 
					65 | 
					3043.3
 56
 | 
					8.312.0
 15.6
 | 
					6260
 54
 | 
					58 | 
					2900 | 
					15 | 
					3.0 | 
					180 | 
		
			| 
					65-315(I) | 
					65 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					128125
 121
 | 
					4454
 57
 | 
					2900 | 
					37 | 
					3.0 | 
					350 | 
		
			| 
					65-315(I)A | 
					65 | 
					32.546.5
 60.5
 | 
					9.012.9
 16.8
 | 
					112.6110
 106.4
 | 
					4354
 57
 | 
					2900 | 
					30 | 
					3.0 | 
					335 | 
		
			| 
					65-315(I)B | 
					65 | 
					3144.5
 58
 | 
					8.612.4
 16.1
 | 
					102.5100
 98
 | 
					53 | 
					2900 | 
					30 | 
					3.0 | 
					335 | 
		
			| 
					65-315(I)C | 
					65 | 
					2941
 53.6
 | 
					8.111.4
 14.9
 | 
					8785
 83
 | 
					51 | 
					2900 | 
					22 | 
					3.0 | 
					270 | 
		
			| 
					型號 | 
					口徑 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					重量 | 
		
			| 
					mm | 
					m3/h | 
					L/S | 
					m | 
					% | 
					r/min | 
					KW | 
					(NPSH)r | 
					Kg | 
		
			| 
					80-100 | 
					80 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					13.812.5
 10
 | 
					6773
 70
 | 
					2900 | 
					3 | 
					3.0 | 
					63 | 
		
			| 
					80-100A | 
					80 | 
					31.344.7
 58
 | 
					8.712.5
 16.1
 | 
					1110
 8
 | 
					6672
 69
 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					3.0 | 
					54 | 
		
			| 
					80-125 | 
					80 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					2220
 17
 | 
					6772.5
 70
 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					99 | 
		
			| 
					80-125A | 
					80 | 
					31.345
 58
 | 
					8.712.5
 16.1
 | 
					17.516
 13.6
 | 
					6671
 69
 | 
					2900 | 
					4 | 
					3.0 | 
					79 | 
		
			| 
					80-160 | 
					80 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					3532
 28
 | 
					6371
 70
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					105 | 
		
			| 
					80-160A | 
					80 | 
					32.746.7
 61
 | 
					9.113.0
 16.9
 | 
					30.628
 24
 | 
					6270
 69
 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					105 | 
		
			| 
					80-160B | 
					80 | 
					30.343.3
 56.3
 | 
					8.412.0
 15.6
 | 
					2624
 21
 | 
					69 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					98 | 
		
			| 
					80-200 | 
					80 | 
					3550
 65
 | 
					9.7213.9
 18.1
 | 
					53.550
 46
 | 
					5567
 68
 | 
					2900 | 
					15 | 
					3.0 | 
					175 | 
		
			| 
					80-200A | 
					80 | 
					32.847
 61
 | 
					9.113.1
 16.9
 | 
					4744
 40
 | 
					5466
 67
 | 
					2900 | 
					11 | 
					3.0 | 
					165 | 
		
			| 
					80-200B | 
					80 | 
					30.543.5
 56.6
 | 
					8.512.1
 15.7
 | 
					40.638
 33.4
 | 
					65 | 
